收录浙江20选5近500期完整开奖数据,提供历史号码、和值、奇偶比等智能统计,助您掌握冷热趋势。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 2025-03-17 | 38121720 | 60 | 2:3 |
| 2025034 | 2025-03-16 | 1591419 | 48 | 3:2 |
| 2025033 | 2025-03-15 | 27111518 | 53 | 2:3 |
| 2025032 | 2025-03-14 | 46131620 | 59 | 1:4 |
| 2025031 | 2025-03-13 | 510121719 | 63 | 3:2 |
| 2025030 | 2025-03-12 | 39141820 | 64 | 2:3 |
| 2025029 | 2025-03-11 | 18111516 | 51 | 2:3 |
| 2025028 | 2025-03-10 | 67131920 | 65 | 3:2 |
| 2025027 | 2025-03-09 | 24101718 | 51 | 1:4 |
| 2025026 | 2025-03-08 | 512141619 | 66 | 2:3 |
和值区间:40-70 占比82% | 奇偶比 2:3 出现频率最高
近10期和值波动:60,48,53,59,63,64,51,65,51,66 → 振幅稳定
| 期号 | 日期 | 号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2025025 | 2025-03-07 | 16111318 | 49 |
| 2025024 | 2025-03-06 | 49151720 | 65 |
| 2025023 | 2025-03-05 | 27101419 | 52 |
| 2025022 | 2025-03-04 | 58121618 | 59 |
| 2025021 | 2025-03-03 | 311131720 | 64 |
| 2025020 | 2025-03-02 | 69141519 | 63 |
| 2025019 | 2025-03-01 | 1481217 | 42 |
| 2025018 | 2025-02-28 | 710131620 | 66 |
| 2025017 | 2025-02-27 | 2591819 | 53 |
| 2025016 | 2025-02-26 | 36111420 | 54 |
提供历次开奖结果快速查询、号码走势、和值分布、奇偶统计等智能分析。页面采用响应式设计,手机/电脑均可流畅查阅。内容持续更新,助力彩民理性参考。